Detail Cantuman
Advanced SearchUmum
Pengukuran dan alat-alat ukur listrik
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
Tersedia 12 Eksemplar Untuk dipinjam
1232 | 621,37/SAP/p/c.xii | Perpustakaan PCR (Rak 600) | Tersedia |
158 | 621,37/SAP/p/c.i | Perpustakaan PCR (Rak 600) | Tersedia |
159 | 621,37/SAP/p/c.ii | Perpustakaan PCR (Rak 600) | Tersedia |
160 | 621,37/SAP/p/c.iii | Perpustakaan PCR (Rak 600) | Tersedia |
161 | 621,37/SAP/p/c.iv | Perpustakaan PCR (Rak 600) | Tersedia |
162 | 621,37/SAP/p/c.v | Perpustakaan PCR (Rak 600) | Tersedia |
163 | 621,37/SAP/p/c.vi | Perpustakaan PCR (Rak 600) | Tersedia |
164 | 621,37/SAP/p/c.vii | Perpustakaan PCR (Rak 600) | Tersedia |
165 | 621,37/SAP/p/c.viii | Perpustakaan PCR (Rak 600) | Tersedia |
166 | 621,37/SAP/p/c.ix | Perpustakaan PCR (Rak 600) | Tersedia |
167 | 621,37/SAP/p/c.x | Perpustakaan PCR (Rak 600) | Tersedia |
989 | 621,37/SAP/p/c.xi | Perpustakaan PCR (Rak 600) | Tersedia |
Informasi Detil
Judul Seri |
-
|
---|---|
No. Panggil |
621,37/SAP/p
|
Penerbit | Pradnya Paramita : ., 2000 |
Deskripsi Fisik |
Jumlah Halaman : 272 | Ukuran : 18.5cm x 26cm
|
Bahasa |
Indonesia
|
ISBN/ISSN |
979 408 039
|
Klasifikasi |
621,37
|
Tipe Isi |
text
|
Tipe Media |
-
|
---|---|
Tipe Pembawa |
-
|
Edisi |
-
|
Subyek | |
Info Detil Spesifik |
-
|
Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain