Detail Cantuman
Advanced SearchUmum
Analisis Laporan Keuangan: Financial Statement Analysis Buku 2 Edisi 10
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
Tersedia 6 Eksemplar Untuk dipinjam
6440 | 657. 48/SUB/a/c.i | Perpustakaan PCR (Rak 600) | Tersedia |
6441 | 657. 48/SUB/a/647.48 | Perpustakaan PCR (Rak 600) | Tersedia |
6442 | 657. 48/SUB/a/657.48 | Perpustakaan PCR (Rak 600) | Tersedia |
6443 | 657. 48/SUB/a/657.48 | Perpustakaan PCR (Rak 600) | Tersedia |
6444 | 657. 48/SUB/a/657.48 | Perpustakaan PCR (Rak 600) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2018-07-16) |
6445 | 657. 48/SUB/a/657.48 | Perpustakaan PCR (Rak 600) | Tersedia |
6453 | 657. 48/SUB/a/657.48 | Perpustakaan PCR (Rak 600) | Tersedia |
Informasi Detil
Judul Seri |
-
|
---|---|
No. Panggil |
657. 48/SUB/a
|
Penerbit | Salemba Empat : ., |
Deskripsi Fisik |
Jumlah Halaman : 422 | Ukuran : 26x19 cm
|
Bahasa |
Indonesia
|
ISBN/ISSN |
978-979-061-067-5
|
Klasifikasi |
657. 48
|
Tipe Isi |
text
|
Tipe Media |
-
|
---|---|
Tipe Pembawa |
-
|
Edisi |
10
|
Subyek | |
Info Detil Spesifik |
-
|
Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain